正在准备你的世界…
来自社区的实时数据
来自 bStats 的插件实时使用数据,数据每 10 分钟更新一次
使用趋势
上游可用历史 · 2026年11月18日 — 2026年11月19日
| 时间 | 在线玩家数 | 使用服务器数 |
|---|---|---|
| 2026年11月18日 UTC 19:00:00 | 4 | 6 |
| 2026年11月18日 UTC 19:30:00 | 4 | 6 |
| 2026年11月18日 UTC 20:00:00 | 3 | 6 |
| 2026年11月18日 UTC 20:30:00 | 3 | 7 |
| 2026年11月18日 UTC 21:00:00 | 4 | 5 |
| 2026年11月18日 UTC 21:30:00 | 3 | 7 |
| 2026年11月18日 UTC 22:00:00 | 4 | 7 |
| 2026年11月18日 UTC 22:30:00 | 3 | 7 |
| 2026年11月18日 UTC 23:00:00 | 3 | 6 |
| 2026年11月18日 UTC 23:30:00 | 4 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 00:00:00 | 7 | 6 |
| 2026年11月19日 UTC 00:30:00 | 7 | 7 |
| 2026年11月19日 UTC 01:00:00 | 8 | 6 |
| 2026年11月19日 UTC 01:30:00 | 12 | 7 |
| 2026年11月19日 UTC 02:00:00 | 14 | 7 |
| 2026年11月19日 UTC 02:30:00 | 14 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 03:00:00 | 4 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 03:30:00 | 4 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 04:00:00 | 9 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 04:30:00 | 8 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 05:00:00 | 11 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 05:30:00 | 7 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 06:00:00 | 5 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 06:30:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 07:00:00 | 8 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 07:30:00 | 10 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 08:00:00 | 10 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 08:30:00 | 7 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 09:00:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 09:30:00 | 9 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 10:00:00 | 10 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 10:30:00 | 6 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 11:00:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 11:30:00 | 6 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 12:00:00 | 6 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 12:30:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 13:00:00 | 5 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 13:30:00 | 4 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 14:00:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 14:30:00 | 4 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 15:00:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 15:30:00 | 5 | 3 |
| 2026年11月19日 UTC 16:00:00 | 6 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 16:30:00 | 7 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 17:00:00 | 5 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 17:30:00 | 3 | 5 |
| 2026年11月19日 UTC 18:00:00 | 3 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 18:30:00 | 3 | 4 |
| 2026年11月19日 UTC 19:00:00 | 3 | 3 |
使用趋势
上游可用历史 · 2026年11月18日 — 2026年11月19日
| 时间 | 在线玩家数 | 使用服务器数 |
|---|---|---|
| 2026年11月18日 UTC 19:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 19:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 20:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 20:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 21:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 21:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 22:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 22:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 23:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月18日 UTC 23:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 00:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 00:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 01:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 01:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 02:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 02:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 03:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 03:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 04:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 04:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 05:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 05:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 06:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 06:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 07:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 07:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 08:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 08:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 09:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 09:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 10:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 10:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 11:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 11:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 12:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 12:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 13:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 13:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 14:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 14:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 15:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 15:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 16:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 16:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 17:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 17:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 18:00:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 18:30:00 | 0 | 0 |
| 2026年11月19日 UTC 19:00:00 | 0 | 0 |
数据来源:bStats(仅供参考,统计由服务器自愿上报)